|
|
●貧困労働者層のワーキングプアが問題になっていますが、この不景気で全国の有効求人倍率が急激に下がり大量失業に至りそうです。
非正規雇用のワーキングプア労働者は雇用保険に入れず、又、貯蓄も少ないですから、失業と同時にアパートの支払いが滞りアパートを追い出されホームレスに至るでしょう。
この冬、失業率の高い大都市部で何万人規模でホームレスに至る人達が大量発生しそうです。政府は早急に対応策を練るべきです。
民間経済の市場原理に任せるのではなく、失業貧困労働層に政府、自治体が積極的に公共事業で仕事を与えたり、失業した生活貧窮者に社会保障を給付したり、食料、住居、医療等の無料支給の支援が必要となると考えます。(※データは平成19年8月から平成20年8月までのものですが、その地域格差に驚かされます。又、ここ一年位の有効求人倍率がの悪化が顕著です。)
【雇用の地域格差:愛知1.64倍、沖縄0.37倍 有効求人倍率の悪化】http://www2.aichi-rodo.go.jp/~a_naka/todoufukenbairitu09.pdf
口口都道府県別有効求人倍率の推移[季調値](含パート)
2007年8月 9月 10月 11月 12月 2008年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 対前月差
全国平均 1.05 1.04 1.02 1.00 0.98 0.98 0.97 0.95 0.93 0.92 0.91 0.89 0.86 -0.03
北海道 0.59 0.58 0.59 0.58 0.58 0.57 0.49 0.34 0.32 0.42 0.48 0.51 0.49 -0.02
青森県 0.49 0.48 0.47 0.44 0.46 0.47 0.47 0.48 0.46 0.46 0.44 0.42 0.41 -0.01
岩手県 0.73 0.69 0.66 0.64 0.64 0.68 0.66 0.65 0.65 0.64 0.62 0.59 0.56 -0.03
宮城県 0.94 0.88 0.86 0.81 0.81 0.78 0.76 0.73 0.73 0.76 0.72 0.70 0.67 -0.03
秋田県 0.61 0.61 0.61 0.60 0.59 0.60 0.62 0.59 0.59 0.56 0.51 0.49 0.46 -0.03
山形県 0.91 0.91 0.90 0.89 0.90 0.89 0.88 0.85 0.84 0.82 0.81 0.78 0.74 -0.04
福島県 0.89 0.89 0.88 0.82 0.83 0.77 0.79 0.74 0.74 0.76 0.72 0.69 0.66 -0.03
茨城県 0.98 0.98 0.94 0.94 0.91 0.93 0.92 0.92 0.94 0.97 0.93 0.91 0.89 -0.02
栃木県 1.48 1.43 1.36 1.32 1.24 1.27 1.25 1.26 1.27 1.20 1.12 1.10 1.03 -0.07
群馬県 1.69 1.62 1.61 1.58 1.61 1.74 1.65 1.63 1.64 1.26 1.37 1.42 1.50 +0.08
埼玉県 1.03 1.02 1.00 0.99 0.97 0.99 0.95 0.90 0.90 0.92 0.89 0.91 0.86 -0.05
千葉県 0.97 0.96 0.94 0.93 0.90 0.89 0.89 0.88 0.85 0.87 0.83 0.83 0.80 -0.03
東京都 1.35 1.32 1.34 1.35 1.39 1.38 1.44 1.43 1.39 1.36 1.31 1.25 1.19 -0.06
神奈川県 0.95 0.96 0.95 0.93 0.92 0.93 0.92 0.92 0.90 0.88 0.87 0.85 0.81 -0.04
新潟県 1.11 1.12 1.11 1.10 1.09 1.04 1.01 0.99 0.97 0.94 0.89 0.88 0.85 -0.03
富山県 1.17 1.15 1.13 1.09 1.06 1.05 1.03 1.05 1.02 0.96 0.91 0.92 0.90 -0.02
石川県 1.37 1.36 1.36 1.32 1.33 1.34 1.29 1.23 1.26 1.21 1.19 1.15 1.10 -0.05
福井県 1.40 1.40 1.36 1.37 1.42 1.38 1.34 1.27 1.30 1.23 1.19 1.12 1.14 +0.02
山梨県 1.07 1.03 1.01 1.01 1.00 0.99 0.99 0.91 0.95 0.96 0.96 0.94 0.91 -0.03
長野県 1.17 1.17 1.14 1.10 1.08 1.10 1.12 1.10 1.13 1.08 1.05 1.04 0.99 -0.05
岐阜県 1.35 1.33 1.30 1.29 1.28 1.28 1.24 1.23 1.22 1.19 1.15 1.13 1.09 -0.04
静岡県 1.24 1.25 1.20 1.18 1.17 1.17 1.15 1.15 1.13 1.14 1.11 1.09 1.06 -0.03
愛知県 1.97 1.90 1.80 1.84 1.83 1.86 1.87 1.84 1.78 1.80 1.74 1.67 1.64 -0.03
三重県 1.43 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.34 1.28 1.22 1.21 1.22 1.17 1.11 -0.06
滋賀県 1.29 1.29 1.29 1.31 1.30 1.29 1.21 1.13 1.11 1.08 1.02 0.97 0.96 -0.01
京都府 0.94 0.93 0.92 0.89 0.85 0.85 0.89 0.90 0.89 0.90 0.89 0.87 0.88 +0.01
大阪府 1.32 1.28 1.23 1.16 1.09 1.04 1.05 1.01 1.00 0.98 0.94 0.94 0.93 -0.01
兵庫県 0.97 0.96 0.95 0.90 0.89 0.86 0.85 0.83 0.84 0.80 0.78 0.78 0.74 -0.04
奈良県 0.80 0.82 0.78 0.77 0.75 0.74 0.77 0.75 0.73 0.73 0.72 0.74 0.74 0.00
和歌山県 0.94 0.95 0.94 0.90 0.93 0.90 0.89 0.85 0.85 0.85 0.86 0.85 0.83 -0.02
鳥取県 0.78 0.77 0.76 0.73 0.72 0.73 0.74 0.68 0.67 0.70 0.71 0.68 0.68 0.00
島根県 0.95 0.94 0.91 0.89 0.87 0.87 0.88 0.86 0.86 0.89 0.93 0.92 0.88 -0.04
岡山県 1.46 1.46 1.45 1.33 1.29 1.21 1.22 1.18 1.25 1.25 1.24 1.23 1.20 -0.03
広島県 1.22 1.21 1.19 1.17 1.16 1.13 1.14 1.14 1.14 1.16 1.14 1.07 1.03 -0.04
山口県 1.07 1.06 1.04 1.03 1.03 1.04 1.08 1.05 1.07 1.07 1.09 1.09 1.09 0.00
徳島県 0.90 0.88 0.85 0.84 0.84 0.85 0.84 0.83 0.86 0.81 0.81 0.80 0.78 -0.02
香川県 1.29 1.31 1.30 1.27 1.26 1.18 1.10 1.08 1.12 1.07 1.09 1.10 1.11 0.01
愛媛県 0.86 0.85 0.85 0.88 0.87 0.90 0.85 0.88 0.90 0.88 0.87 0.86 0.83 -0.03
高知県 0.52 0.52 0.51 0.52 0.50 0.50 0.52 0.51 0.50 0.52 0.51 0.50 0.48 -0.02
福岡県 0.86 0.83 0.79 0.73 0.71 0.69 0.70 0.68 0.67 0.66 0.65 0.64 0.63 -0.01
佐賀県 0.72 0.70 0.67 0.66 0.66 0.65 0.66 0.65 0.63 0.64 0.62 0.64 0.61 -0.03
長崎県 0.64 0.62 0.61 0.58 0.57 0.56 0.58 0.59 0.59 0.59 0.58 0.57 0.58 +0.01
熊本県 0.82 0.83 0.78 0.74 0.73 0.71 0.74 0.71 0.71 0.67 0.65 0.64 0.61 -0.03
大分県 1.03 1.06 1.06 1.06 1.07 0.99 0.97 0.95 0.97 0.91 0.90 0.87 0.86 -0.01
宮崎県 0.67 0.67 0.66 0.65 0.62 0.60 0.60 0.59 0.58 0.59 0.58 0.57 0.56 -0.01
鹿児島県 0.63 0.62 0.60 0.59 0.58 0.58 0.57 0.56 0.58 0.58 0.57 0.55 0.51 -0.04
沖縄県 0.43 0.43 0.43 0.42 0.42 0.40 0.41 0.41 0.40 0.41 0.41 0.39 0.37 -0.02
●もはや景気対策ではなく野垂れ死にの死人を出さない為の救済策の方が必要な状況です。
|
|